• Contato
  • Login
  • Filie-se
    •   Novo Filiado
    •   Novo Convidado
    •   Novo Clube
  • Home
  • Federação
    • Sobre
    • Estrutura
    • Estatuto
    • Diretoria Executiva
    • Clubes Filiados
  • Atletas
    • Declarações
      • Emitir Declaração
      • Validar Declaração
    • Filiação
    • Login
  • Modalidades
    • Silhueta Metálica
    • IPSC
    • Tiro Rápido de Precisão
    • fuzil esportivo 100 m
    • Trap Americano Single
  • Área Técnica
    • Regulamentos
    • Calendário
  • Competições
    • Campeonatos
    • Resultados
  • Notícias
  • Diversos
    • Fotos
    • Vídeos
    • Links Úteis
    • Parceiros
  • Fale Conosco

4ª ETAPA DO VII CAMPEONATO RONDONIENSE DE TIRO PRATICO - IPSC E TRP - CTAR - ARIQUEMES

Realização: 19/11/2021 à 21/11/2021

Imprimir


CCP - Calibre Pistola - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 300 LAURO 732,2686 100,00  
2 299 RODRIGO 714,5518 97,58  
3 311 RAFAEL 711,6653 97,19  
4 C.T.A.R 0040/ 30/10/2012 DHONIMAICO 677,4676 92,52  
5 72 MAIKE 573,5540 78,33  
6 C.T.A.R 0019/ 30/10/2012 MILTON 533,3504 72,84  
7 305 LUCIANO 442,9974 60,50  

Handgun - Classic / Revolver - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 C.T.A.R 0035/ 30/10/2012 FELIPE 747,2969 100,00  
2 33 GLODNER SS 677,6922 90,69  
3 C.T.A.R 0232/ 19/10/2016 MARCIO S 664,0377 88,86  
4 35 CEZAR 542,3075 72,57  
5 96 PEDRO 478,7929 64,07  
6 354 ANDERSON 450,3538 60,26  
7 239 JHONATAN 443,7741 59,38  
8 C.T.A.R 0029 15/07/2016 JOSE 279,1049 37,35  

Handgun - Classic / Revolver - SÊNIOR

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 C.T.A.R 0232/ 19/10/2016 MARCIO S 664,0377 100,00  

Handgun - Classic / Revolver - SUPER SÊNIOR

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 33 GLODNER SS 677,6922 100,00  

Handgun - Light - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 12 NILZON 756,0058 100,00  
2 432 MARCIO 715,8979 94,69  
3 406 NASSER 671,5390 88,83  
4 308 DIEGO 659,9702 87,30  
5 392 FREDERICO 564,6157 74,68  
6 254 WALTER 533,6858 70,59  
7 358 RAYANA L 526,5269 69,65  
8 455 JACKSON 492,9947 65,21  
9 C.T.A.R 0072/ 12/02/2015 GILMAR S 491,5280 65,02  
10 46 CRISTIANE L 488,9393 64,67  
11 272 JOSÉ 479,2109 63,39  
12 C.T.A.R 0173/ 22/05/2017 ARTUR SS 439,8899 58,19  
13 183 FAENA L 414,8429 54,87  
14 309 MARIA L 372,2970 49,25  
15 297 ADAIR 333,3453 44,09  
16 00176 ROZANGELA L 331,7779 43,89  
17 62 RICARDO 318,5999 42,14  
18 C.T.A.R 228 03/07/2017 GILBERTO 277,1326 36,66  
19 411 LARRUBIA CON 242,9079 32,13  

Handgun - Light - DAMA

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 358 RAYANA L 526,5269 100,00  
2 46 CRISTIANE L 488,9393 92,86  
3 183 FAENA L 414,8429 78,79  
4 309 MARIA L 372,2970 70,71  
5 00176 ROZANGELA L 331,7779 63,01  
6 411 LARRUBIA CON 242,9079 46,13  

Handgun - Light - SÊNIOR

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 C.T.A.R 0072/ 12/02/2015 GILMAR S 491,5280 100,00  

Handgun - Light - SUPER SÊNIOR

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 C.T.A.R 0173/ 22/05/2017 ARTUR SS 439,8899 100,00  

Handgun - Open - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 555 Demetrius CON 785,0000 100,00  

Handgun - Open - SÊNIOR

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 555 Demetrius CON 785,0000 100,00  

Handgun - Production - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 C.T.A.R 0031/ 30/10/2012 ELTON 721,1558 100,00  
2 432 MARCIO 696,0125 96,51  
3 C.T.A.R 0240 24/08/2017 FÁBIO 659,5030 91,45  
4 213 CLEITON 650,8848 90,26  
5 338 FABIANA L 647,8854 89,84  
6 299 RODRIGO 618,3706 85,75  
7 C.T.A.R 0072/ 12/02/2015 GILMAR S 611,3595 84,77  
8 36 GLEISON 604,3348 83,80  
9 91 JOSE S 588,6250 81,62  
10 308 DIEGO 564,9109 78,33  
11 C.T.A.R 0032/ 30/10/2012 SIDNEI 548,2987 76,03  
12 279 ROBERTO 514,0307 71,28  
13 358 RAYANA L 510,7923 70,83  
14 C.T.A.R 0037/ 30/10/2012 ALBERTO 491,0374 68,09  
15 453 MAICHE 486,2498 67,43  
16 395 FÁBIO 468,8002 65,01  
17 316 IVAN 356,1339 49,38  
18 310 JOSE 318,3346 44,14  
19 315 ANA L 227,3593 31,53  

Handgun - Production - DAMA

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 338 FABIANA L 647,8854 100,00  
2 358 RAYANA L 510,7923 78,84  
3 315 ANA L 227,3593 35,09  

Handgun - Production - SÊNIOR

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 C.T.A.R 0072/ 12/02/2015 GILMAR S 611,3595 100,00  
2 91 JOSE S 588,6250 96,28  

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 C.T.A.R 0031/ 30/10/2012 ELTON 761,8320 100,00  
2 300 LAURO 633,6275 83,17  
3 279 ROBERTO 606,2888 79,58  
4 36 GLEISON 595,4210 78,16  
5 26 MARCOS 579,6383 76,08  
6 308 DIEGO 568,1461 74,58  
7 72 MAIKE 519,0823 68,14  
8 C.T.A.R 0016 05/08/2016 WENDEL 482,7541 63,37  
9 322 CARLOS 465,2102 61,06  
10 320 RONAN 453,8327 59,57  
11 91 JOSE S 452,4796 59,39  
12 96 PEDRO 420,5747 55,21  
13 62 RICARDO 276,4904 36,29  
14 305 LUCIANO 235,4060 30,90  

Handgun - Production Optics - SÊNIOR

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 91 JOSE S 452,4796 100,00  

Handgun - SENIOR - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 C.T.A.R 0072/ 12/02/2015 GILMAR S 714,9467 100,00  
2 90 ANTONIO S 692,7003 96,89  
3 91 JOSE S 662,6927 92,69  
4 33 GLODNER SS 527,9756 73,85  
5 C.T.A.R 0173/ 22/05/2017 ARTUR SS 508,3575 71,10  
6 223 SEBASTIÃO SS 407,3417 56,98  

Handgun - SENIOR - SÊNIOR

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 C.T.A.R 0072/ 12/02/2015 GILMAR S 714,9467 100,00  
2 90 ANTONIO S 692,7003 96,89  
3 91 JOSE S 662,6927 92,69  

Handgun - SENIOR - SUPER SÊNIOR

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 33 GLODNER SS 527,9756 100,00  
2 C.T.A.R 0173/ 22/05/2017 ARTUR SS 508,3575 96,28  
3 223 SEBASTIÃO SS 407,3417 77,15  

Handgun - Standard - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 26 MARCOS 748,7835 100,00  
2 322 CARLOS 664,6094 88,76  
3 280 FERNANDO 657,5186 87,81  
4 406 NASSER 649,3753 86,72  
5 12 NILZON 600,7915 80,24  
6 90 ANTONIO S 587,8316 78,50  
7 14 VILMAR 538,3566 71,90  
8 72 MAIKE 528,2693 70,55  
9 22 LUIZ 505,7874 67,55  
10 C.T.A.R 0033/ 30/10/2012 JEFERSON 482,4368 64,43  
11 33 GLODNER SS 448,3999 59,88  
12 223 SEBASTIÃO SS 335,8528 44,85  
13 250 AURI 306,4439 40,93  
14 C.T.A.R 0034/ 30/10/2012 ANTENOR 257,4581 34,38  

Handgun - Standard - SÊNIOR

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 90 ANTONIO S 587,8316 100,00  

Handgun - Standard - SUPER SÊNIOR

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 33 GLODNER SS 448,3999 100,00  
2 223 SEBASTIÃO SS 335,8528 74,90  

Mini Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 36 GLEISON 752,0169 100,00  
2 308 DIEGO 642,9721 85,50  
3 254 WALTER 625,7765 83,21  
4 305 LUCIANO 625,3833 83,16  
5 223 SEBASTIÃO SS 624,1780 83,00  

Mini Rifle - Semi-Auto Open - SUPER SÊNIOR

CL MAT ATLETA CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 223 SEBASTIÃO SS 624,1780 100,00  

TRP - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 22 LUIZ 193 6 11
2 280 FERNANDO 191 6 11
2 12 NILZON 191 8 7
3 72 MAIKE 190 3 12
4 33 GLODNER 179 3 8
5 26 MARCOS 174 2 8
6 96 PEDRO 173 0 8
7 C.T.A.R 0084 19/10/2016 TIAGO 167 3 4
7 308 DIEGO 167 2 9
8 90 ANTONIO 166 4 4
9 309 MARIA 163 2 7
10 C.T.A.R 0008/ 01/06/2016 JEHANMERSON 141 0 7
11 C.T.A.R 0232/ 19/10/2016 MARCIO 133 0 4
12 297 ADAIR 131 1 5
13 62 RICARDO 128 0 5
14 316 IVAN 126 0 5
15 223 SEBASTIÃO 106 1 3
16 C.T.A.R 0085/ 01/11/2016 GLAUBER 87 0 4
17 567 Enivaldo 82 0 1
18 576 igor 77 0 2
19 224 VINÍCIUS 73 1 2
20 564 LINDENBERG 71 1 1
21 C.T.A.R 0266/ 30/01/2018 CAIO 65 0 1
22 402 MARCOS 62 0 2
22 524 JOAO 62 0 2
23 565 LAZARO 61 0 3
24 C.T.A.R 0075 25/10/2014 ARNO 57 0 1
25 334 ALAN 56 0 1
26 410 THIAGO 55 0 2
27 294 ALLDEK 39 0 0
28 C.T.A.R 228 03/07/2017 GILBERTO 31 0 1
29 317 JEAN 24 0 1
30 570 Pamela 21 0 0
31 574 CLEILSON 20 0 2
32 566 JOSE 17 0 0
33 571 Luís 12 0 0

TRP - OPEN - JÚNIOR

CL MAT ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 570 Pamela 21 0 0

TRP - OPEN - DAMA

CL MAT ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 309 MARIA 163 2 7

TRP - OPEN - SÊNIOR

CL MAT ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 90 ANTONIO 166 4 4
2 C.T.A.R 0232/ 19/10/2016 MARCIO 133 0 4
3 566 JOSE 17 0 0

TRP - OPEN - SUPER SÊNIOR

CL MAT ATLETA TOTAL X 10 SÚMULA
1 33 GLODNER 179 3 8
2 223 SEBASTIÃO 106 1 3

Federação

  • Sobre
  • Estrutura
  • Estatuto
  • Diretoria Executiva
  • Clubes Filiados

Atletas

  • Declarações
  • Filiação
  • Login

Modalidades

  • Silhueta Metálica
  • IPSC
  • Tiro Rápido de Precisão
  • fuzil esportivo 100 m
  • Trap Americano Single

Área Técnica

  • Regulamentos
  • Calendário

Competições

  • Campeonatos
  • Resultados

Diversos

  • Fotos
  • Vídeos
  • Links Úteis
  • Parceiros


AV. CANDEIAS, 1734, SALA B, SETOR 01, CEP: 76870-001 | Ariquemes-RO

(69) 98106-5658 | CONTATO@FRTP.ORG.BR

Shooting House
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.